Home

Erfahren Rahmen Pferdestärken zahl der katholiken in deutschland Verformung Gänseblümchen Kardinal

Katholische Kirche verliert Mitglieder - europaweit | Welt | DW | 22.02.2021
Katholische Kirche verliert Mitglieder - europaweit | Welt | DW | 22.02.2021

Religion : Katholische Kirche verliert 118.000 Mitglieder - WELT
Religion : Katholische Kirche verliert 118.000 Mitglieder - WELT

Statistik: Religionszugehörigkeit in Deutschland | Kirchenaustritt.de
Statistik: Religionszugehörigkeit in Deutschland | Kirchenaustritt.de

Infografik: Kirchenaustritte von Katholiken | Statista
Infografik: Kirchenaustritte von Katholiken | Statista

Katholiken in Deutschland bis 2020 | Statista
Katholiken in Deutschland bis 2020 | Statista

Anzahl der Katholiken nach Weltregionen 2019 | Statista
Anzahl der Katholiken nach Weltregionen 2019 | Statista

Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Trend wenden – Einschätzungen und Zahlen zur Zukunft der Kirche | futur2 |  Magazin
Trend wenden – Einschätzungen und Zahlen zur Zukunft der Kirche | futur2 | Magazin

Die katholische Kirche verliert ihre Anhänger | Kultur | DW | 21.09.2011
Die katholische Kirche verliert ihre Anhänger | Kultur | DW | 21.09.2011

Römisch-katholische Kirche in Deutschland – Wikipedia
Römisch-katholische Kirche in Deutschland – Wikipedia

Katholiken in Deutschland nach Bundesländern 2020 | Statista
Katholiken in Deutschland nach Bundesländern 2020 | Statista

Katholische Kirche in Deutschland | Kirchenaustritt.de
Katholische Kirche in Deutschland | Kirchenaustritt.de

EKD und Katholiken in Deutschland im Jahr 2060 | fowid - Forschungsgruppe  Weltanschauungen in Deutschland
EKD und Katholiken in Deutschland im Jahr 2060 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Kirchenaustrittszahlen in Deutschland so hoch wie nie zuvor - katholisch.de
Kirchenaustrittszahlen in Deutschland so hoch wie nie zuvor - katholisch.de

Anteil der Katholiken in den Bundesländern 2020 | Statista
Anteil der Katholiken in den Bundesländern 2020 | Statista

Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd
Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd

Katholiken - Anzahl und Gottesdienstbesucher in Deutschland bis 2020 |  Statista
Katholiken - Anzahl und Gottesdienstbesucher in Deutschland bis 2020 | Statista

Römisch-katholische Kirchenmitglieder 1953 - 2017 | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Römisch-katholische Kirchenmitglieder 1953 - 2017 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Religionen in Deutschland – Wikipedia
Religionen in Deutschland – Wikipedia

Anteil der Katholiken an der Bevölkerung in Deutschland bis 2020 | Statista
Anteil der Katholiken an der Bevölkerung in Deutschland bis 2020 | Statista

Zahl katholischer Kirchenmitglieder bleibt hoch | hpd
Zahl katholischer Kirchenmitglieder bleibt hoch | hpd

Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt bis 2060 um die Hälfte -  katholisch.de
Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt bis 2060 um die Hälfte - katholisch.de

Immer mehr Konfessionsfreie, immer weniger Katholiken und Protestanten |  Giordano Bruno Stiftung
Immer mehr Konfessionsfreie, immer weniger Katholiken und Protestanten | Giordano Bruno Stiftung

Die Anzahl der Kirchenaustritte schmerzt" | AllInfo
Die Anzahl der Kirchenaustritte schmerzt" | AllInfo

EKD und Katholiken in Deutschland im Jahr 2060 | fowid - Forschungsgruppe  Weltanschauungen in Deutschland
EKD und Katholiken in Deutschland im Jahr 2060 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland